Torneo del Clan | 21° Round e Classifica FINALE
Cari amici del Motorsport Clan, ormai è ufficiale! Abbiamo incrociato tutti i vostri pronostici con i risultati dell’ultima gara di Abu Dhabi. Oltre all’hat trick (podio+giro veloce) ottenuto da ben quattro di voi, clamorosamente c’è stata un’evoluzione nella classifica generale, una piacevole sorpresa per chi ha iniziato una grande rimonta nella seconda metà del torneo.
MA PASSIAMO SUBITO AI RISULTATI di questo ROUND!
Vincenzo Acunzo batte tutti sul tempo e si aggiudica l’ultimo round della stagione 2019, con il punteggio di 69 punti! A pari merito con lui, vanno sul podio Denise Roveran e Stefano1990. Tutti e tre (insieme a Lizzardo, quarto classificato), hanno ottenuto il punteggio massimo di 69 punti, indovinando sia podio che giro veloce.
Con questa vittoria, Vincenzo Acunzo guadagna anche un BUONO SCONTO del 30% da spendere sul nostro shop! Ecco quindi i primi tre classificati di oggi, seguono i risultati completi della gara e la classifica generale del Torneo:
🥇 Vincenzo Acunzo – 69 punti
Giro veloce: Hamilton – Podio: Hamilton, Verstappen, Leclerc
🥈 Denise Roveran – 69 punti
Giro veloce: Hamilton – Podio: Hamilton, Verstappen, Leclerc
🥉 Stefano1990 – 69 punti
Giro veloce: Hamilton – Podio: Hamilton, Verstappen, Leclerc
RISULTATI 21° ROUND (Abu Dhabi)
Campionato del Mondo di Formula 1™ 2019 - GP Abu Dhabi | Yas Marina
Giocatore | Più veloce | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Acunzo | HAM | HAM | VER | LEC | 69 |
Denise Roveran | HAM | HAM | VER | LEC | 69 |
Stefano1990 | HAM | HAM | VER | LEC | 69 |
Lizzardo | HAM | HAM | VER | LEC | 69 |
Davide | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Gianluca | VET | HAM | VER | LEC | 57 |
Loris | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Daniele | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Ilaria | ALB | HAM | VER | LEC | 57 |
tiziano mestieri | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Davide1986 | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Thomas | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
SkaR347 | BOT | HAM | VER | LEC | 57 |
Bizyo | HAM | HAM | VER | BOT | 50 |
Gabryoo3 | HAM | HAM | VER | VET | 50 |
SteveMcRae | HAM | HAM | LEC | VER | 42 |
FABIO | HAM | VER | HAM | LEC | 42 |
Geing | BOT | HAM | VER | VET | 38 |
Massimo | LEC | BOT | VER | LEC | 38 |
Gabriele | LEC | HAM | VER | VET | 38 |
Massimiliano | HAM | HAM | LEC | VET | 34 |
Alessia | BOT | HAM | LEC | VER | 30 |
Vins | BOT | HAM | LEC | VER | 30 |
Maurizio | BOT | HAM | LEC | VER | 30 |
Adriano | HAM | VER | HAM | PER | 28 |
Marco | HAM | VER | HAM | BOT | 28 |
Giuseppe | BOT | HAM | BOT | VER | 22 |
Vittorio Colosi | BOT | HAM | LEC | VET | 22 |
Amedeo | VER | VER | HAM | ALB | 16 |
Ivan | HAM | LEC | VET | GIO | 16 |
Simona | BOT | HAM | VET | BOT | 14 |
🎆 CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO DEL CLAN 🎆
Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che DANIELE è il vincitore assoluto della prima edizione del Torneo del Motorsport Clan! Pazzesca rimonta di ILARIA che proprio nell’ultimo round guadagna quattro posizioni e ottiene il secondo posto nella classifica generale. GIUSEPPE ottiene il terzo posto finale.
- 🏆 DANIELE | 643 punti
- 🥈 Ilaria | 559 punti
- 🥉 Giuseppe | 546 punti
- SteveMcRae | 540 punti
- Lizzardo | 536 punti
- Loris | 535 punti
- Maurizio | 532 punti
- SkaR347 | 528 punti
- Thomas | 519 punti
- Moze | 516 punti
Al vincitore va in regalo una Ferrari SF90… Si ma non una vera, Daniele! Sappiamo che come Lewis anche tu vorresti un giorno vincere a bordo di una rossa fiammante. Ma per quest’anno ti accontenterai di un modellino a scelta tra la SF90 di Sebastian Vettel e quella di Charles Leclerc. Congratulazioni dalla redazione del Motorsport Clan!
Al secondo e terzo classificato, regaliamo un buono sconto del 30% per gli acquisti sul nostro shop. Complimenti a Ilaria e Giuseppe per lo straordinario risultato!
Grazie a tutti i membri del clan per aver giocato con noi!
Ecco la classifica finale con tutti i risultati dopo il GP di Abu Dhabi:
Campionato del Mondo di Formula 1™ 2019
Giocatore | Posizione | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele | 1 | 16 | 50 | 38 | 30 | 34 | 22 | 50 | 57 | 38 | 69 | 4 | 38 | 16 | 12 | 14 | 22 | 24 | 14 | 30 | 8 | 57 | 643 |
Ilaria | 2 | 16 | 22 | 22 | 16 | 22 | 12 | 38 | 57 | 12 | 57 | 4 | 30 | 22 | 20 | 38 | 38 | 38 | 8 | 22 | 8 | 57 | 559 |
Giuseppe | 3 | 8 | 38 | 20 | 42 | 30 | 22 | 30 | 57 | 12 | 30 | 4 | 28 | 38 | 12 | 38 | 12 | 24 | 14 | 57 | 8 | 22 | 546 |
SteveMcRae | 4 | 8 | 22 | 22 | 28 | 34 | 22 | 30 | 57 | 12 | 57 | 8 | 42 | 22 | 24 | 38 | 12 | 28 | 8 | 16 | 8 | 42 | 540 |
Lizzardo | 5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 38 | 38 | 30 | 69 | 12 | 42 | 8 | 28 | 38 | 38 | 12 | 20 | 20 | 8 | 16 | 14 | 69 | 536 |
Loris | 6 | 28 | 0 | 30 | 50 | 22 | 22 | 12 | 38 | 38 | 34 | 4 | 30 | 16 | 20 | 16 | 42 | 24 | 14 | 30 | 8 | 57 | 535 |
Maurizio | 7 | 0 | 24 | 20 | 28 | 38 | 30 | 30 | 57 | 16 | 69 | 4 | 16 | 38 | 22 | 18 | 20 | 32 | 14 | 12 | 14 | 30 | 532 |
SkaR347 | 8 | 12 | 22 | 12 | 38 | 38 | 22 | 20 | 30 | 12 | 69 | 8 | 28 | 38 | 38 | 16 | 8 | 24 | 14 | 22 | 0 | 57 | 528 |
Thomas | 9 | 24 | 12 | 22 | 24 | 42 | 38 | 20 | 38 | 16 | 50 | 14 | 16 | 38 | 22 | 22 | 8 | 20 | 16 | 12 | 8 | 57 | 519 |
Moze | 10 | 8 | 12 | 38 | 50 | 50 | 22 | 12 | 57 | 12 | 69 | 20 | 28 | 38 | 22 | 38 | 8 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 516 |
Salvo | 11 | 16 | 12 | 18 | 12 | 38 | 12 | 16 | 57 | 28 | 69 | 14 | 42 | 22 | 22 | 38 | 30 | 24 | 14 | 22 | 8 | 0 | 514 |
FABIO | 12 | 14 | 24 | 12 | 16 | 38 | 22 | 20 | 38 | 22 | 57 | 4 | 50 | 12 | 34 | 22 | 12 | 34 | 8 | 22 | 8 | 42 | 511 |
Denise Roveran | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 57 | 18 | 50 | 4 | 50 | 20 | 34 | 38 | 22 | 24 | 4 | 0 | 4 | 69 | 496 |
Stefano1990 | 14 | 14 | 12 | 12 | 24 | 34 | 30 | 20 | 57 | 8 | 30 | 14 | 28 | 16 | 22 | 12 | 8 | 22 | 16 | 16 | 8 | 69 | 472 |
Omar | 15 | 30 | 8 | 30 | 16 | 42 | 22 | 30 | 57 | 38 | 16 | 8 | 34 | 0 | 38 | 22 | 0 | 18 | 24 | 22 | 0 | 0 | 455 |
Geing | 16 | 0 | 16 | 20 | 22 | 28 | 30 | 24 | 12 | 14 | 38 | 14 | 20 | 18 | 22 | 18 | 28 | 16 | 30 | 22 | 14 | 38 | 444 |
Luca Bellemo | 17 | 12 | 22 | 12 | 12 | 38 | 34 | 38 | 57 | 18 | 34 | 14 | 30 | 38 | 8 | 16 | 24 | 0 | 16 | 12 | 8 | 0 | 443 |
Davide | 18 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | 38 | 38 | 14 | 57 | 8 | 28 | 8 | 22 | 8 | 0 | 16 | 12 | 38 | 14 | 57 | 440 |
Vittorio Colosi | 19 | 38 | 28 | 20 | 38 | 22 | 12 | 30 | 30 | 8 | 38 | 4 | 22 | 20 | 34 | 12 | 8 | 16 | 8 | 22 | 0 | 22 | 432 |
Marco | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 57 | 57 | 16 | 57 | 14 | 28 | 22 | 22 | 16 | 8 | 16 | 8 | 26 | 14 | 28 | 427 |
Alessia | 21 | 8 | 30 | 18 | 30 | 12 | 38 | 30 | 22 | 16 | 20 | 8 | 34 | 38 | 20 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 30 | 416 |
Ciro | 22 | 0 | 0 | 12 | 24 | 38 | 22 | 20 | 38 | 38 | 57 | 8 | 38 | 16 | 22 | 14 | 12 | 24 | 12 | 16 | 0 | 0 | 411 |
Massimiliano | 23 | 8 | 16 | 22 | 18 | 12 | 18 | 30 | 16 | 26 | 34 | 4 | 38 | 16 | 50 | 16 | 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | 34 | 408 |
Gianluca | 24 | 8 | 38 | 22 | 16 | 14 | 50 | 38 | 30 | 8 | 22 | 8 | 57 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 388 |
Marcellino | 25 | 18 | 24 | 22 | 0 | 12 | 22 | 30 | 57 | 16 | 22 | 8 | 12 | 38 | 22 | 16 | 8 | 24 | 0 | 18 | 14 | 0 | 383 |
nicola | 26 | 24 | 42 | 20 | 18 | 24 | 38 | 20 | 38 | 34 | 38 | 0 | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
Amedeo | 27 | 22 | 24 | 0 | 28 | 50 | 22 | 38 | 38 | 16 | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 20 | 8 | 16 | 370 |
Davide1986 | 28 | 8 | 0 | 12 | 0 | 16 | 30 | 22 | 0 | 0 | 50 | 8 | 50 | 0 | 34 | 12 | 12 | 24 | 8 | 22 | 0 | 57 | 365 |
ALEX1S | 29 | 0 | 0 | 8 | 50 | 16 | 30 | 22 | 30 | 16 | 69 | 8 | 24 | 22 | 38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
Vins | 30 | 0 | 0 | 18 | 50 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | 8 | 42 | 38 | 22 | 16 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 30 | 352 |
Vincenzo Acunzo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 57 | 30 | 22 | 16 | 20 | 22 | 8 | 16 | 14 | 69 | 351 |
Ivan | 32 | 38 | 16 | 12 | 24 | 8 | 30 | 22 | 16 | 8 | 18 | 0 | 4 | 22 | 22 | 30 | 12 | 28 | 8 | 14 | 0 | 16 | 348 |
Daniel Cociancich | 33 | 8 | 12 | 30 | 57 | 16 | 22 | 57 | 57 | 12 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
LucaD | 34 | 34 | 24 | 12 | 42 | 16 | 22 | 16 | 69 | 16 | 38 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
Giovanni | 35 | 8 | 24 | 0 | 50 | 38 | 22 | 69 | 30 | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 337 |
Mirko | 36 | 38 | 22 | 14 | 30 | 38 | 22 | 30 | 38 | 12 | 50 | 8 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Adriano giacco | 37 | 8 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0 | 28 | 57 | 0 | 30 | 24 | 32 | 26 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 22 | 14 | 0 | 325 |
Gabriele | 38 | 16 | 20 | 20 | 16 | 28 | 22 | 22 | 57 | 12 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 38 | 309 |
Michael Borella | 39 | 38 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 24 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 284 |
Pietro | 40 | 14 | 22 | 16 | 0 | 16 | 22 | 30 | 50 | 18 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
Marco Patrinostro | 41 | 16 | 8 | 0 | 30 | 50 | 22 | 0 | 38 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Simona | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 38 | 12 | 14 | 4 | 14 | 250 |
Maurizio Manna | 43 | 14 | 22 | 12 | 18 | 38 | 22 | 30 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Tecarkamun | 43 | 18 | 22 | 0 | 34 | 4 | 22 | 38 | 30 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Daniel | 45 | 8 | 34 | 12 | 50 | 8 | 22 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Domenico Bruno | 46 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 22 | 20 | 57 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Bizyo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 197 |
Michele Cristino | 48 | 12 | 24 | 18 | 24 | 8 | 38 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
REDpooh | 49 | 0 | 24 | 0 | 24 | 22 | 22 | 32 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Alberton | 50 | 0 | 0 | 57 | 30 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Cristiana | 51 | 22 | 34 | 12 | 28 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
ICEMAN.1968 | 52 | 14 | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Emanuele | 53 | 22 | 12 | 12 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
GARZIA | 53 | 0 | 0 | 38 | 42 | 16 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
VINCENZO | 55 | 14 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 |
Alessio | 56 | 8 | 0 | 18 | 12 | 50 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 160 |
Gabryoo3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 50 | 150 |
Adriano | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 144 |
dany941001 | 58 | 14 | 24 | 12 | 28 | 16 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Alfredo | 60 | 0 | 34 | 0 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 142 |
Stefano | 60 | 22 | 8 | 22 | 18 | 20 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Manuel LODOVICHI | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 8 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
tiziano mestieri | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 57 | 109 |
Alessandro 1994 | 64 | 0 | 12 | 0 | 50 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Ddlm44 | 65 | 0 | 34 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Agostino | 65 | 24 | 24 | 8 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Gianluca Fabiano | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 8 | 12 | 16 | 24 | 0 | 0 | 98 |
Mattia dl | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Fabio Benazzi | 69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Andrea Monari | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 82 |
Fabio De Seta | 70 | 34 | 0 | 4 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Giacomo | 72 | 14 | 16 | 12 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Michele Ferraro | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Sara | 74 | 14 | 16 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Lince | 74 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Carlo Stecchi | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Paolo | 76 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Christian | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Giacomo Pastorelli | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ZEUS | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Racing Federico | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Filippo | 81 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Federico Gallo | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Cheikh Lo | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Alessio Aloisi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Piva Marco | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Nico199 | 85 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Massimiliano Manfred… | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Aberton | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Christiansoon | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
salvatorelavorante85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Fabrizio | 92 | 14 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
ANTONIO Polimeno | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Giuseppe B. | 93 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Angelo fontana | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Luca | 93 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Andrea Tironi | 97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Danilo | 97 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Angelob1992 | 97 | 0 | 24 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Robert | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Dritan Marku | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Antonio Cuccovillo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Giuseppe Tarantino | 100 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Manuele | 100 | 12 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Angelo | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Riccardo Buttafava | 105 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Andrea Becattelli | 105 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Carmine Carpentiero | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46 |
djannobin | 108 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Damiano | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Lucio | 110 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Giuseppe Gentile | 110 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
