Ecco le classifiche piloti e costruttori del mondiale F1 2020, aggiornate dopo il GP 70° Anniversario a Silverstone. Lewis Hamilton aumenta il vantaggio in classifica rispetto al compagno Valtteri Bottas, quest’ultimo scavalcato da Max Verstappen.
Classifica F1 2020 piloti aggiornata
Pilota | Scuderia | Punti |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 107 |
Max Verstappen | Red Bull | 77 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 73 |
Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
Lando Norris | Mclaren | 38 |
Alexander Albon | Red Bull | 36 |
Lance Stroll | Racing Point | 28 |
Sergio Perez | Racing Point | 22 |
Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
Esteban Ocon | Renault | 16 |
Carlos Sainz | Mclaren | 15 |
Pierre Gasly | Alpha Tauri | 12 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 10 |
Nico Hulkenberg | Racing Point | 6 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1 |
Kevin Magnussen | Haas | 1 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
Romain Grosjean | Haas | 0 |
Nicholas Latifi | Williams | 0 |
George Russell | Williams | 0 |
Classifica F1 2020 Costruttori
Nella classifica costruttori dopo il GP di Ungheria, Mercedes prende il largo, mentre Ferrari con il quarto posto di Leclerc recupera la quarta posizione.
Team | Punti |
---|---|
Mercedes | 180 |
Red Bull - Honda | 113 |
Ferrari | 55 |
Mclaren - Renault | 53 |
Racing Point - Mercedes | 41 |
Renault | 36 |
Alpha Tauri - Honda | 14 |
Alfa Romeo - Ferrari | 2 |
Haas - Ferrari | 1 |
Williams - Mercedes | 0 |
Scopri le Novità dal nostro Store
Il prossimo appuntamento con il campionato F1 2020 è a Barcellona(Spagna), scopri date e orari TV consultando il calendario 2020 aggiornato
E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!