F1, la nuova Classifica Piloti e Costruttori dopo il GP d’Italia 2019
La vittoria di Charles Leclerc è stata la seconda consecutiva per il monegasco e nonché la seconda della stagione per la Ferrari, che però ha sofferto della debacle di Sebastian Vettel, finito solo 13° per un suo errore alla Ascari e alla pesante penalità che ha subito. Ottime le Mercedes che in un tracciato in cui la Rossa era la favorita sono state molto consistenti. Hamilton rimane al comando della classifica iridata, sempre più vicino alla sua riconferma come campione del mondo di Formula 1 anche per la stagione 2019.
F1 Classifica Piloti
Campionato Mondiale Formula 1 2019
Pos | Pilota | Nazionalità | Scuderia | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 326 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 240 |
6 | Carlos Sainz | ESP | Mclaren | 96 |
7 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 95 |
8 | Alexander Albon | THA | Red Bull | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 54 |
10 | Sergio Perez | MEX | Racing Point | 52 |
11 | Lando Norris | GBR | Mclaren | 49 |
12 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo | 43 |
13 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 37 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 37 |
15 | Lance Stroll | CAN | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 8 |
19 | Robert Kubica | POL | Williams | 1 |
20 | George Russell | GBR | Williams | 0 |
F1 Classifica Costruttori
Campionato Mondiale Formula 1 2019
Pos | Scuderia | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull | 417 |
4 | Mclaren | 145 |
5 | Renault | 91 |
6 | Toro Rosso | 85 |
7 | Racing Point | 73 |
8 | Alfa Romeo | 57 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 1 |
Fonte: F1.com
E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!