MotoGP, la nuova Classifica Piloti, Team e Costruttori aggiornate dopo il GP di San Marino a Misano
La vittoria di Marc Marquez ha messo fine alla serie di gare in cui lo spagnolo è finito per vedersi sfumare all’ultima curva il gradino più alto del podio. Stavolta la peggio è andata al giovane Fabio Quartararo, che ha dominato quasi interamente la gara, ma con il fiato dello spagnolo costantemente sul collo, fino al sorpasso decisivo avvenuto all’ultimo giro. Completa il podio Maverick Vinales, seguito da Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Marquez allunga in campionato su Andrea Dovizioso, che oggi si è fermato alla sesta posizione. Ecco le classifiche piloti, costruttori e team aggiornate dopo il GP di San Marino:
Classifica Piloti MotoGP
Campionato Mondiale 2019
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 275 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 182 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 151 |
4 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 149 |
5 | Maverick VI¥ALES | SPA | Yamaha | 134 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 129 |
7 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 112 |
8 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 101 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 88 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 80 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 77 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 62 |
13 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 47 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 37 |
15 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 29 |
16 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 27 |
18 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 27 |
17 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 26 |
19 | Jorge LORENZO | SPA | Honda | 23 |
20 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 17 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 16 |
22 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 5 |
26 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | 0 |
Classifica Costruttori MotoGP
Campionato Mondiale 2019
Pos | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Honda | 281 |
2 | Ducati | 221 |
3 | Yamaha | 215 |
4 | Suzuki | 174 |
5 | KTM | 85 |
6 | Aprilia | 57 |
Classifica Team MotoGP
Campionato Mondiale 2019
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati Team | 333 |
2 | Repsol Honda Team | 308 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 263 |
4 | Team Suzuki Ecstar | 200 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 192 |
6 | LCR Honda | 150 |
7 | Pramac Racing | 130 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 104 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 64 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 33 |
11 | Reale Avintia Racing | 22 |
Fonte: MotoGP.com
E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!