Qualifiche al cardiopalma in quel di Austin, con una ritrovata Ferrari che torna a contendere la pole a Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes conquista la pole position del GP degli Stati Uniti segnando il nuovo record del circuito( 1:32.237). La pista asciutta torna ad esaltare i due piloti della Ferrari, reduci da un Venerdi disastroso in condizioni di pista bagnata. Un gran giro di Sebastian Vettel gli permette di piazzare di un soffio la sua Ferrari davanti alla monoposto del compagno Raikkonen. Entrambi i piloti Ferrari hanno chiuso a meno di un decimo di distacco dalla pole. Alle loro spalle, più staccata, la Mercedes di Bottas. Vettel scatterà dalla quinta piazza, “grazie” alle tre posizioni di penalità rimediate ieri nelle FP2. Ricciardo, Ocon, Hulkenberg, Grosjean, Leclerc e Perez completano la top 10. Il via del Gran Premio degli Stati Uniti alle 20 ore italiane, diretta Sky e TV8.
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | |||
2 | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | |||
3 | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | |||
4 | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | |||
5 | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | |||
6 | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | |||
7 | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | |||
8 | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | |||
9 | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | |||
10 | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | |||
11 | 1:34.891 | 1:34.566 | ||||
12 | 1:34.972 | 1:34.732 | ||||
13 | 1:34.850 | DNS | ||||
14 | 1:35.206 | DNS | ||||
15 | 1:34.766 | |||||
16 | 1:35.294 | |||||
17 | 1:35.362 | |||||
18 | 1:35.480 | |||||
19 | 1:35.536 | |||||
20 | 1:35.735 |
Scopri le Novità dal nostro Store
-
⏱ pre-order
Lando Norris Mclaren MCL39 Vincitore Monaco 2025 Scala 1/43 Burago con pilota e vetrina
23,60€ PRE-ORDINA ORA -
⏱ pre-order
Lando Norris Mclaren MCL39 Vincitore Silverstone 2025 Scala 1/43 Burago con pilota e vetrina
23,60€ PRE-ORDINA ORA -
⏱ pre-order
Oscar Piastri Mclaren MCL39 F1 2025 Scala 1/43 Burago
13,99€ PRE-ORDINA ORA